| Catálogo de Perfis |
| Consulte nas tabelas abaixo as aplicações e características dimensionais específicas dos perfis do Sistema JEENE. |
Aplicação |
![]() |
Aeroportos, lajes de cobertura, fissuras, alvenaria, piscinas, canais de irrigação, reservatorios e obras com pressões hidrostáticas inferiores a 0,2 MPa. |
| Código | Dimensões (ponto neutro) |
Largura | Movimentação Máxima |
||
| Largura | Profund. | ( - ) | ( + ) | ||
| JJ0411M | 4 | 15 | 4 | 2 | 2 |
| JJ0612M | 6 | 18 | 6 | 3 | 2 |
| JJ0813M | 8 | 20 | 8 | 3 | 3 |
| JJ1015M | 10 | 25 | 10 | 5 | 5 |
| JJ1520M | 15 | 30 | 15 | 5 | 10 |
| JJ2027M | 20 | 35 | 20 | 10 | 10 |
| JJ2530M | 25 | 40 | 25 | 10 | 10 |
| JJ3035M | 30 | 45 | 30 | 10 | 15 |
| JJ4050M | 40 | 60 | 20 | 20 | 20 |
Aplicação |
![]() |
Pontes, viadutos, passarelas, túneis, garagens, obras de arte especiais, esgotos, barragens, estruturas com grandes movimentações e pressões hidrostáticas até 0,8 Mpa. |
| Código | Dimensões (ponto neutro) |
Largura | Movimentação Máxima |
||
| Largura | Profund. | ( - ) | ( + ) | ||
| JJ2030VV | 20 | 40 | 25 | 10 | 15 |
| JJ2540VV | 25 | 50 | 25 | 10 | 15 |
| JJ3550VV | 35 | 60 | 35 | 15 | 20 |
| JJ4060VV | 40 | 70 | 40 | 20 | 25 |
| JJ5070VV | 50 | 80 | 50 | 20 | 30 |
| JJ6080VV | 60 | 90 | 60 | 30 | 30 |
| JJ8097VV | 80 | 120 | 80 | 40 | 40 |
| JJ99120VV | 100 | 140 | 100 | 50 | 50 |
| JJ120120VV | 120 | 140 | 120 | 60 | 60 |
| JJ150190VV | 150 | 210 | 150 | 75 | 75 |
Aplicação |
![]() |
Pisos e paredes de construções residenciais, hospitalares, comerciais, industriais, área de pedestres, obras com baixas pressões hidrostáticas e com pequenas movimentações estruturais. |
| Código | Dimensões (ponto neutro) |
Largura | Movimentação Máxima |
||
| Largura | Profund. | ( - ) | ( + ) | ||
| JJ1520FW | 15 | 30 | 15 | 5 | 5 |
| JJ2030FW | 20 | 40 | 20 | 6 | 6 |
| JJ2535FW | 25 | 45 | 25 | 7 | 7 |
| JJ3040FW | 30 | 50 | 30 | 8 | 8 |
| JJ3550FW | 35 | 60 | 35 | 9 | 9 |
| JJ5060FW | 50 | 70 | 50 | 10 | 10 |
Aplicação |
![]() |
Pisos e paredes de construções residenciais, hospitalares, comerciais, industriais, área de pedestres, obras com baixas pressões hidrostáticas e com pequenas movimentações estruturais. |
| Código | Dimensões (ponto neutro) |
Largura | Movimentação Máxima |
||
| Largura | Profund. | ( - ) | ( + ) | ||
| JJ1012F | 10 | 20 | 10 | 3 | 3 |
| JJ1515F | 15 | 25 | 15 | 5 | 5 |
| JJ2020F | 20 | 30 | 20 | 7 | 7 |
| JJ2525F | 25 | 35 | 25 | 8 | 8 |
| JJ3030F | 30 | 40 | 30 | 10 | 10 |
| JJ4040F | 40 | 50 | 40 | 13 | 13 |
| JJ5050F | 50 | 60 | 50 | 15 | 15 |
Aplicação |
![]() |
Barragens, túneis, reservatórios e juntas de dilatação sob altas pressões hidrostáticas até 2,5 MPa. |
| Código | Dimensões (ponto neutro) |
Largura | Movimentação Máxima |
||
| Largura | Profund. | ( - ) | ( + ) | ||
| JJ1020TB | 20 | 50 | 100 | 5 | 10 |
| JJ1350TB | 50 | 70 | 130 | 20 | 10 |
| JJ2280TB | 80 | 100 | 220 | 40 | 30 |
Aplicação |
![]() |
Barragens, túneis, reservatórios e juntas de dilatação sob altas pressões hidrostáticas até 2,0 MPa. |
| Código | Dimensões (ponto neutro) |
Largura | Movimentação Máxima |
||
| Largura | Profund. | ( - ) | ( + ) | ||
| JJ1130Ω | 25 | 40 | 110 | 10 | 30 |
| JJ1450Ω | 35 | 60 | 140 | 15 | 45 |
| JJ1775Ω | 40 | 85 | 170 | 10 | 70 |
| JJ2080Ω | 50 | 90 | 200 | 10 | 90 |
| JJ2590Ω | 55 | 100 | 250 | 15 | 110 |
Aplicação |
![]() |
Juntas verticais, horizontais e teto |
| Código | Dimensões (ponto neutro) |
Largura | Movimentação Máxima |
||
| Largura | Profund. | ( - ) | ( + ) | ||
| JJ3010VE | 10 | 50 | 30 | 5 | 10 |
| JJ5020VE | 20 | 60 | 50 | 10 | 30 |
| JJ5036VE | 30 | 60 | 50 | - | - |
Aplicação |
![]() |
Estruturas que necessitam de pingadeiras |
| Código | Dimensões (ponto neutro) |
Largura | Movimentação Máxima |
||
| Largura | Profund. | ( - ) | ( + ) | ||
| JJ4040P | - | - | 40 | - | - |
Aplicação |
![]() |
Vedação de juntas verticais, teto em argamassa, fachadas e pré-fabricados |
| Código | Dimensões (ponto neutro) |
Largura | Movimentação Máxima |
||
| Largura | Profund. | ( - ) | ( + ) | ||
| JJ0510ES | 4 | 15 | 5 | - | - |
| JJ0812ES | 6 | 15 | 8 | - | - |
| JJ1015ES | 8 | 20 | 10 | - | - |
| JJ1518ES | 10 | 25 | 15 | - | - |
| JJ2530ES | 20 | 40 | 25 | - | - |
| JJ3535ES | 30 | 50 | 35 | - | - |












